
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CIN - 528 | 8101 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CIN - 527 | 7288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CIN - 526 | 9376 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CIN - 525 | 0655 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CIN - 524 | 0816 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CIN - 523 | 9670 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CIN - 522 | 8884 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CIN - 521 | 4674 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CIN - 520 | 9465 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CIN - 519 | 5639 |
