
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 180 | 1184 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 179 | 8277 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 178 | 4153 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 177 | 5872 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 176 | 1680 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 175 | 1510 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 174 | 3834 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 173 | 4580 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 172 | 0509 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 171 | 7256 |
